5月6日(土) 場所:牧田運動広場 担当:上牧ブレーブス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
中条ウイングス | 12ー2 | 千里丘イーグルス |
中池ファイターズ | 1ー3 | 登町イーグルス |
中条ウイングス | 6−3 | 登町イーグルス |
5月3日(祝) 場所:牧田運動広場 担当:登町イーグルス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
山田スパークス | 0ー7 | 登町イーグルス |
4月30日(日) 場所:富田小学校 担当:富田少年野球
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
上牧ブレーブス | 2ー3 | 千里丘イーグルス |
明野タイガース | 2ー5 | 中池ファイターズ |
中条ウイングス | 10−0 | ローズ・18 |
4月29日(祝) 場所:牧田運動広場 担当:明野タイガース
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
富田少年野球 | 1ー9 | 中条ウイングス |
茨木プレジャーズ | 0ー5 | 明野タイガース |
ローズ・18 | 3−1 | シーパーズ |
4月23日(日) 場所:牧田運動広場 担当:富田ブレーブス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
明野タイガース | 10ー0 | 古江台少年野球部 |
上牧ブレーブス | 4ー3 | 沢良宜シャークス |
中池ファイターズ | 2−1 | サンフレンズ |
山田スパークス | 11−9 | 東雲 |
4月22日(土) 場所:庄所運動広場 担当:上牧ブレーブス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
中条ウイングス | 11ー1 | 沢池レッドナイト |
摂津スピリッツ | 3ー5 | 沢良宜シャークス |
ローズ・18 | 3−1 | 玉櫛スラッガー |
安威インディアンズ | 3−14 | 登町イーグルス |
4月16日(日) 場所:牧田運動広場 担当:登町イーグルス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
東太田イーグルス | 8ー⑧ | 千里丘イーグルス |
中池ファイターズ | 8ー1 | 玉島アニマルズ |
富田ブレーブス | 1−8 | 東雲 |
水真南 | 0−10 | 安威インディアンズ |