1月29日(日) 場所:牧田運動広場 担当:登町イーグルス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
葦原南 | 3ー0 | 野田ファイターズ |
1月21日(土) 場所:古曽部防災公園野球場 担当:明野タイガース
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
枚方Fロイヤルズ | 5ー0 | 向日ポパイズ |
寺川ブラックス | 0ー7 | 沢池レッドナイト |
葦原南 | 5ー1 | 物集女ボンバーズ |
竹の内ファイターズ | 4ー3 | 春日イーグルス |
1月15日(日) 場所:萩谷総合公園野球場 担当:富田少年野球
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
向日ウイングス | 0ー20 | 葦原南 |
野田ファイターズ | 1ー0 | 水真南 |
美濃山ファイアーズ | 4ー2 | 高槻フェニックス |
1月9日(祝) 場所:牧田運動広場 担当:富田ブレーブス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
千里丘イーグルス | 7ー10 | 美濃山ファイアーズ |
沢池レッドナイト | 8ー1 | 明倫・共楽少年野球クラブ |
沢良宜シャークス | 1ー9 | 野田ファイターズ |
1月8日(日) 場所:古曽部防災公園野球場 担当:富田少年野球
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
水真南 | 3ー0 | 富田少年野球 |
1月7日(土) 場所:古曽部防災公園野球場 担当:明野タイガース
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
千里南丘少年野球部 | 1ー① | 竹の内ファイターズ |
12月18日(日) 場所:牧田運動広場 担当:明野タイガース
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
向日市野球スポーツ少年団 | 14ー0 | ワリアーズ・カープス連合 |
12月17日(土) 場所:古曽部防災公園野球場 担当:登町イーグルス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
寺川ブラックス | 2ー1 | 古江台少年野球部 |
長岡京フェニックス | 3ー4 | 登町イーグルス |
西山少年野球クラブ | 1ー19 | 高槻フェニックス |
12月17日(土) 場所:富田小学校 担当:富田少年野球
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
春日イーグルス | 4ー2 | 向日レジェンド |
12月11日(日) 場所:牧田運動広場 担当:富田ブレーブス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
枚方Fロイヤルズ | 7ー0 | 島本ブレーブス |
奥坂オールスターズ | 0ー7 | 向日市野球スポーツ少年団 |
明野タイガース | 3ー5 | 明倫・共楽少年野球クラブ |
向日ポパイズ | 3ー1 | 玉櫛スラッガー |
12月11日(日) 場所:五領中学校 担当:上牧ブレーブス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
物集女ボンバーズ | 5ー2 | 富田ブレーブス |
12月10日(土) 場所:古曽部防災公園野球場 担当:登町イーグルス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
長岡京東クラブ | 1ー10 | 沢良宜シャークス |
春日丘ボアーズ | 0ー⓪ | 富田少年野球 |
清水ビーバーズ | 1ー4 | 玉櫛スラッガー |
枚方香里フェニックス | ⓪ー0 | 中条ウイングス |
12月4日(日) 場所:庄所運動広場 担当:登町イーグルス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
島本ヤンキース | 0ー3 | 沢良宜シャークス |
東太田イーグルス | 5ー⑤ | 物集女ボンバーズ |
向日ウイングス | 8ー0 | ビックボイス |
12月3日(土) 場所:古曽部防災公園野球場 担当:上牧ブレーブス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
向日レジェンド | 7ー3 | 牧田フレンド |
枚方香里フェニックス | 10ー0 | 摂津ホワイトオリオンズ |
向日市野球スポーツ少年団 | 5ー2 | 門真レッドスターズ |
玉島アニマルズ | 0ー7 | 千里丘イーグルス |
12月3日(土) 場所:庄所運動広場 担当:富田少年野球
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
島本ジャイアンツ | 7ー0 | 大塚ジュニアベースボールクラブ |
11月26日(土) 場所:古曽部防災公園野球場 担当:登町イーグルス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
佃ホワイトスターズ | 3ー4 | 千里南丘少年野球部 |
西山少年野球クラブ | 11ー0 | 安威インディアンズ |
寺川ブラックス | 5ー3 | 大阪オールスタージュニア |
登町イーグルス | 5ー0 | ポンズジュニア |
11月19日(土) 場所:古曽部防災公園野球場 担当:富田ブレーブス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
島本ジャイアンツ | 8ー0 | 福井サン・ボーイ |
京都八幡ベースボールクラブ | 0ー8 | 竹の内ファイターズ |
枚方Fロイヤルズ | 8ー2 | 都島スポーツ少年団 |
山田スワローズ・桜井谷連合 | 0ー7 | 高槻野田ファイターズ |
11月13日(日) 場所:牧田運動広場 担当:上牧ブレーブス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
高槻フェニックス | 5ー1 | SBTクラブ |
11月12日(土) 場所:庄所運動広場 担当:登町イーグルス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
中条ウイングス | 10ー0 | 山一フェニックス |
SSC太陽 | 1ー10 | ワリアーズ・カープス連合 |
物集女ボンバーズ | 10ー0 | リトルジャイアンツ |
古江台少年野球部 | 7ー5 | 高槻マヨネーズ |
11月5日(土) 場所:古曽部防災公園野球場 担当:富田少年野球
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
枚方イーグルス | 0ー14 | 沢池レッドナイト |
摂津ホワイトオリオンズ | 9ー8 | 高槻ホークス |
富田少年野球 | 11ー1 | ローズ・18 |
亀岡リトルイースタン | 4ー8 | 向日ポパイズ |
10月29日(土) 場所:古曽部防災公園野球場 担当:上牧ブレーブス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
TKドラゴンズ | 0ー4 | ビックボイス |
長岡京フェニックス | 10ー0 | 北里少年野球 |
大塚ジュニアベースボールクラブ | 10ー3 | 枚方スターエース |
10月23日(日) 場所:庄所運動広場 担当:富田ブレーブス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
石切ジュニアモンキーズ | 0ー2 | 春日イーグルス |
摂津コンドルズ | 0ー1 | 明倫・共楽少年野球クラブ |
千里丘イーグルス | ①ー1 | 長岡京サンダース |
津田南ベースボールクラブ | 1ー11 | 葦原南 |
10月22日(土) 場所:古曽部防災公園野球場 担当:上牧ブレーブス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
玉櫛スラッガー | 8ー2 | 枚方樟葉ウイングス |
水真南 | 4ー1 | 藤阪スポーツ少年団 |
10月16日(日) 場所:牧田運動広場 担当:登町イーグルス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
レッドバッファローズ | 2ー② | 美濃山ファイアーズ |
茨木プレジャーズ | 1ー10 | 牧田フレンド |
美旗グリーンベアーズ | 5ー8 | 富田ブレーブス |
10月15日(土) 場所:古曽部防災公園野球場 担当:富田少年野球
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
若鮎・小手毬 | 3ー9 | 大阪オールスタージュニア |
郡山フレンズ | 2ー② | ポンズジュニア |
都島スポーツ少年団 | 6ー3 | 中池ファイターズ |
10月9日(日) 場所:萩谷総合公園野球場 担当:富田少年野球
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
蹉跎スポーツ少年団 | 0ー19 | 千里南丘少年野球部 |
上牧ブレーブス | 7ー⑦ | 島本ブレーブス |