11月16日(土) 場所:庄所運動広場 担当:登町イーグルス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
香里ヤングフェニックス | 4ー3 | ポンズジュニア |
ビックボイス | 1−10 | 古江台少年野球部 |
春日丘ボアーズ | 中止 | 門真レッドスターズ |
牧田フレンド | 中止 | 安威インディアンズ |
春日イーグルス | 中止 | 藤阪スポーツ少年団 |
11月9日(土) 場所:古曽部防災公園野球場 担当:富田ブレーブス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
津田南ベースボールクラブ | 0ー8 | 清水ビーバーズ |
リトルジャイアンツ | 11−1 | 大山崎スポ少野球クラブ |
中池ファイターズ | 8−1 | 西山少年野球クラブ |
高槻野田ファイターズ | 7−0 | 向日市野球スポーツ少年団 |
11月2日:雨天グランドコンディション不良のため中止
10月27日(日) 場所:庄所運動広場 担当:明野タイガース
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
蹉跎・SSC連合 | 13ー2 | 奥坂オールスターズ |
浜一タイガース | 15−0 | 山一フェニックス |
長岡京東クラブ | 6−7 | サンフレンズ |
沢良木シャークス | 0−26 | 大阪オールスターズjr |
明野タイガース | 1−① | 島本ブレーブス |
10月26日(土) 場所:古曽部防災公園野球場 担当:上牧ブレーブス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
ローズ・18 | 6ー10 | 長岡京サンダース |
竹の内ファイターズ | 0−13 | 島本ヤンキース |
10月13日(日) 場所:萩谷総合公園野球場 担当:富田少年野球
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
美旗グリーンベアーズ | 1ー14 | 富田ブレーブス |
登町イーグルス | 1−13 | 彩都ドリームス |
東太田イーグルス | 2−4 | 上牧ブレーブス |
摂津コンドルズ | 0−4 | 向日ウイングス |